Semestre Agosto-Diciembre 2025
Del 1 al 11 de diciembre
| UNIDAD DE APRENDIZAJE | GRUPO | FECHA DE EVALUACIÓN FINAL | DÍA/HORA/AULA | DOCENTE | |
| 1 | ACABADO DEL CUERO | A | 05/12/2025 | VIERNES/16-18/F5 | JOSÉ MANUEL MÁRQUEZ CORONA |
| 2 | ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA INDUSTRIA DEL CURTIDO | A | 02/12/2025 | MARTES/16-18/AULA A5 SEDE CAMPESTRE 2 | JUAN FRANCISCO RAYAS ROJAS |
| 3 | ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE PERSONAL | A | 06/12/2025 | SÁBADO/9-12/ G1 | ALDELMO EMMANUEL ISRAEL REYES PABLO |
| 4 | ÁLGEBRA LINEAL | A | 08/12/2025 | LUNES/8-10/ F2 | MIGUEL ÁNGEL VALLEJO HERNÁNDEZ |
| 5 | ÁLGEBRA LINEAL | B | 09/12/2025 | MARTES/10-12/ F1 | OCTAVIO JOSÉ OBREGÓN DÍAZ |
| 6 | ÁLGEBRA LINEAL AVANZADA | A | 01/12/2025 | LUNES/15-17/C2 | AZARAEL ADONAY YEBRA PÉREZ |
| 7 | ANÁLISIS DE CIRCUITOS | A | 04/12/2025 | JUEVES/12-16/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. G | SVLETANA KASHINA |
| 8 | ANÁLISIS DE CIRCUITOS | B | 04/12/2025 | JUEVES/8-10/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. D | JABEL JIMÉNEZ RUVALCABA |
| 9 | ANÁLISIS DE CIRCUITOS | C | 04/12/2025 | JUEVES/12-16/ LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. D | HUETZIN AARÓN PÉREZ OLIVAS |
| 10 | ANÁLISIS DE CIRCUITOS | D | 05/12/2025 | VIERNES/8-10/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. D | HUETZIN AARÓN PÉREZ OLIVAS |
| 11 | ANÁLISIS DE LA CULTURA MEXICANA | A | 08/12/2025 | LUNES/16-19/ AUDITORIO DEL EDIF. G | FERNANDO AGUAS ÁNGEL |
| 12 | ANÁLISIS DE LA CULTURA MEXICANA | B | 05/12/2025 | VIERNES/16-19/AULA G1 | FERNANDO AGUAS ÁNGEL |
| 13 | ANÁLISIS MATEMÁTICO | A | 02/12/2025 | MARTES/15-17/F5 | PABLO REYES HERNÁNDEZ |
| 14 | ANÁLISIS VECTORIAL | A | 08/12/2025 | LUNES/8-10/ F9 | NÉSTOR MANUEL DE LOS SANTOS LÓPEZ |
| 15 | ANÁLISIS VECTORIAL | B | 10/12/2025 | MIÉRCOLES/15-17/F9 | AZARAEL ADONAY YEBRA PÉREZ |
| 16 | ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA I | A | 03/12/2025 | MIÉRCOLES/8-10/C2 | JOSÉ FIDEL BAIZABAL CARVALLO |
| 17 | ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA II | A | 04/12/2025 | JUVES/8-10/C2 | VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ |
| 18 | APLICACIONES DE MICROCONTROLADORES Y SISTEMAS INTEGRADOS | A | 02/12/2025 | MARTES/15-17/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. G | GERARDO TOSCANO ALANIZ |
| 19 | ARQUITECTURA DE MICROCONTROLADORES | A | 10/12/2025 | MIÉRCOLES/8-12/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. D | EDUARDO MONTES RAMÍREZ |
| 20 | ARQUITECTURA DE MICROCONTROLADORES | B | 08/12/2025 | LUNES/8-12/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF D | MIGUEL ÁNGEL MANCILLA MORELOS |
| 21 | ARQUITECTURA DE MICROCONTROLADORES | C | 10/12/2025 | MIÉRCOLES/12-14/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. D | MIGUEL ÁNGEL MANCILLA MORELOS |
| 22 | BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA | A | 09/12/2025 | MARTES/8-10/ G2 | IRAÍS AMARANTA QUINTERO ORTEGA |
| 23 | BASES FÍSICAS PARA EL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | A | 02/12/2025 | MARTES/14-16/G1 | MODESTO ANTONIO SOSA AQUINO/ARTURO GONZÁLEZ VEGA/FRANCISCO MIGUEL VARGAS LUNA/TEODORO CÓRDOVA FRAGA |
| 24 | BIOESTADÍSTICA | A | 04/12/2025 | JUEVES/12-14/F7 | TEODORO CÓRDOVA FRAGA |
| 25 | BIOFÍSICA MÉDICA | A | 03/12/2025 | MIÉRCOLES/10-12/C2 | MODESTO ANTONIO SOSA AQUINO/VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ |
| 26 | BIOLOGÍA CELULAR | A-AI | 02/12/2025 | MARTES/8-10/G1 | GUSTAVO BASURTO ISLAS |
| 27 | BIOLOGÍA CELULAR | A-AII | 02/12/2025 | MARTES/8-10/G1 | GUSTAVO BASURTO ISLAS/LIZETH MARIEL ZAVALA OCAMPO |
| 28 | BIOLOGÍA CELULAR | B-BIII | 02/12/2025 | MARTES/10-12/C2 | SILVIA MARGARITA ÁVILA FLORES |
| 29 | BIOLOGÍA CELULAR | B-BIV | 02/12/2025 | MARTES/10-12/C2 | SILVIA MARGARITA ÁVILA FLORES/LAURA EDITH CASTELLANO TORRES |
| 30 | BIOLOGÍA CONTEMPORÁNEA | A | 02/12/2025 | MARTES/17-19/ C2 | ARGELIA ROSILLO DE LA TORRE/GUSTAVO BASURTO ISLAS /ÉDGAR VÁZQUEZ NÚÑEZ |
| 31 | BIOLOGÍA MOLECULAR | A-I | 01/12/2025 | LUNES/16-18/G1 | SILVIA ALEJANDRA LÓPEZ JUÁREZ |
| 32 | BIOMATERIALES | A | 02/12/2025 | MARTES/15-18/C3 | BIRZABITH MENDOZA NOVELO/GUADALUPE HORTENSIA LUÉVANO COLMENERO |
| 33 | BIOMECÁNICA | A-I | 03/12/2025 | MIÉRCOLES/12-14/F7 | ARTURO VEGA GONZÁLEZ |
| 34 | BIOMECÀNICA | A-II | 03/12/2025 | MIÉRCOLES/12-14/F7 | ARTURO VEGA GONZÁLEZ |
| 35 | BIOMECÁNICA AVANZADA | A | 02/12/2025 | MARTES/12-14/LAB. DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN HOSPITALARIA | ARTURO VEGA GONZÁLEZ |
| 36 | BIOQUÍMICA | A-I | 08/12/2025 | LUNES/8-10/F1 | LAURA EDITH CASTELLANO TORRES |
| 37 | BIOQUÍMICA | A-III | 08/12/2025 | LUNES/8-10/F1 | LAURA EDITH CASTELLANO TORRES/ REYNA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MORTERA |
| 38 | BIOQUÍMICA | B-II | 08/12/2025 | LUNES/10-12/ C2 | REYNA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MORTERA/ARGELIA ROSILLO DE LA TORRE |
| 39 | BIOQUÍMICA | B-III | 08/12/2025 | LUNES/10-12/ C2 | REYNA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MORTERA |
| 40 | BIOSEGURIDAD | A | 01/12/2025 | LUNES/8-10/F5 | ARGELIA ROSILLO DE LA TORRE |
| 41 | CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES | A | 08/12/2025 | LUNES/12-14/F9 | FRANCISCO ALARCÓN OSEGUERA |
| 42 | CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES | B | 08/12/2025 | LUNES/10-12/ F9 | NÉSTOR ENRIQUE VALADEZ PÉREZ |
| 43 | CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES | C | 09/12/2025 | MARTES/12-14/F8 | OSCAR GERARDO LOAIZA BRITO |
| 44 | CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES | D | 09/12/2025 | MARTES/12-14/ F6 | CARSTEN HOLTFORT |
| 45 | CÁLCULO DIFERENCIAL | A | 08/12/2025 | LUNES/10-12/ F5 | MIGUEL ÁNGEL VALLEJO HERNÁNDEZ |
| 46 | CÁLCULO DIFERENCIAL | B | 10/12/2025 | MIÉRCOLES/8-10/ F5 | LORENA BERENICE VELÁZQUEZ IBARRA |
| 47 | CÁLCULO INTEGRAL | A | 09/12/2025 | MARTES/12-14/F5 | PAULINA ALICIA IRAÍS HERNÁNDEZ BECERRA |
| 48 | CÁLCULO INTEGRAL | B | 09/12/2025 | MARTES/8-10/F5 | PABLO EDUARDO CARDOSO ÁVILA |
| 49 | CÁLCULO INTEGRAL | C | 05/12/2025 | VIERNES/12-14/ F5 | PABLO EDUARDO CARDOSO ÁVILA |
| 50 | CINÉTICA QUÍMICA Y CATÁLISIS | A-I | 05/12/2025 | VIERNES/9-10/C3 | LEONARDO ÁLVAREZ VALTIERRA |
| 51 | CINÉTICA QUÍMICA Y CATÁLISIS | A-II | 05/12/2025 | VIERNES/9-10/C3 | LEONARDO ÁLVAREZ VALTIERRA/FÁTIMA OJEDA RODRÍGUEZ |
| 52 | COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA | A | 02/12/2025 | MARTES/16-19/G1 | FERNANDO AGUAS ÁNGEL |
| 53 | DEBATES ÉTICOS CONTEMPORÁNEOS Y DERECHOS HUMANOS | A | 03/12/2025 | MIÉRCOLES/16-19/ AUDITORIO DEL EDIF. G | FERNANDO AGUAS ÁNGEL |
| 54 | DEBATES ÉTICOS CONTEMPORÁNEOS Y DERECHOS HUMANOS | B | 04/12/2025 | JUEVES/16-19/AULA G1 | JAFET ALEJANDRO GUERRERO GUTIÉRREZ |
| 55 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-I | 06/12/2025 | SÁBADO 8-11 | SOLANGE IVETTE RIVERA MANRIQUE |
| 56 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-II | 05/12/2025 | VIERNES 15-18 | SOLANGE IVETTE RIVERA MANRIQUE |
| 57 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-III | 03/12/2025 | MIÉRCOLES 8-11 | HUETZIN AARON PEREZ OLIVAS |
| 58 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-IV | 06/12/2025 | SÁBADO 11-14 | HUETZIN AARON PEREZ OLIVAS |
| 59 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-IX | 01/12/2025 | LUNES 16-17 | SOLANGE IVETTE RIVERA MANRIQUE |
| 60 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-V | 05/12/2025 | VIERNES 10-12 | SOLANGE IVETTE RIVERA MANRIQUE |
| 61 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-VI | 06/12/2025 | SÁBADO 14-17 | MANUEL IVAN LEON MADRID |
| 62 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-VII | 06/12/2025 | SÁBADO 12-15 | ANGÉLICA HERNÁNDEZ RAYAS |
| 63 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IB-VIII | 01/12/2025 | LUNES 17-19 | SOLANGE IVETTE RIVERA MANRIQUE |
| 64 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IF-I | 06/12/2025 | SÁBADO 8-11 | HUETZIN AARON PEREZ OLIVAS |
| 65 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IF-II | 06/12/2025 | SÁBADO 8-10 | CARLOS HERMAN WIECHERS MEDINA |
| 66 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IF-III | 04/12/2025 | JUEVES 12-15 | ERASTO ORTIZ RICARDO |
| 67 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IF-IV | 05/12/2025 | VIERNES 15-18 | HUETZIN AARON PEREZ OLIVAS |
| 68 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IF-V | 06/12/2025 | SÁBADO 16-19 | TOMÁS VERDUGO GONZÁLEZ |
| 69 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IF-VI | 05/12/2025 | VIERNES 12-15 | FERNANDO ARCE VEGA |
| 70 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IQS-I | 02/12/2025 | MARTES 12:00-15:00 | LAURA EDITH CASTELLANO TORRES |
| 71 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IQS-II | 01/12/2025 | LUNES 12:00-15:00 | EDGAR VÁZQUEZ NÚÑEZ |
| 72 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IQS-III | 06/12/2025 | SÁBADO 13:00-16:00 | JOSÉ DE JESÚS IBARRA SÁNCHEZ |
| 73 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IQS-IV | 04/12/2025 | JUEVES 9:00-12:00 | EDGAR VÁZQUEZ NÚÑEZ |
| 74 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | IQS-V | 05/12/2025 | VIERNES 12:00-15:00 | MARÍA DE LOS ÁNGELES MENDOZA |
| 75 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | LF-I | 02/12/2025 | MARTES 15:00-18:00 | JUAN BARRANCO MONARCA |
| 76 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | LF-II | 02/12/2025 | MARTES 12:00-15:00 | RIGOBERTO CASTRO BELTRÁN |
| 77 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | LF-III | 06/12/2025 | SÁBADO 10:00-13:00 | MA. ISABEL DELGADILLO CANO |
| 78 | DESARROLLO HISTÓRICO DE LA FÍSICA MODERNA | A | 05/12/2025 | VIERNES/11-12/F9 | ALEJANDRO GIL-VILLEGAS MONTIEL |
| 79 | DISEÑO DE PROCESOS | A | 02/12/2025 | MARTES/15-17/CENTRO DE CÓMPUTO 2 | CARLOS EDUARDO MOLINA GUERRERO |
| 80 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | A | 08/12/2025 | LUNES/12-14/ F6 | JOSÉ SOCORRO GARCÍA DÍAZ |
| 81 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | B | 10/12/2025 | MIÉRCOLES/8-10/ F6 | TEODORO CÓRDOVA FRAGA |
| 82 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | C | 09/12/2025 | MARTES/12-14/ F9 | FRANCISCO SASTRE CARMONA |
| 83 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | D | 08/12/2025 | LUNES/12-14/F1 | LUIS ARTURO UREÑA LÓPEZ |
| 84 | ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES | A | 10/12/2025 | MIÉRCOLES/8-10/F1 | ÓSCAR LÓPEZ AGUAYO |
| 85 | ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES | B | 10/12/2025 | MIÉRCOLES/16-18/F7 | FRANCISCO MANUEL SETIÉN AMADOR |
| 86 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | A-I | 03/12/2025 | MIÉRCOLES/10-12/ F7 | ERICK SARMIENTO GÓMEZ/JOSÉ SOCORRO GARCÍA DÍAZ |
| 87 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | A-II | 03/12/2025 | MIÉRCOLES/10-12/ F7 | ERICK SARMIENTO GÓMEZ/YARITZA DEL ROSARIO BORROEL CURÁN |
| 88 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | B-III | 03/12/2025 | MIÉRCOLES/10-12/ G1 | GUSTAVO PÉREZ SÁNCHEZ/JESSICA PAOLA CÓRDOVA FRAGA |
| 89 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | B-IV | 03/12/2025 | MIÉRCOLES/10-12/ G1 | GUSTAVO PÉREZ SÁNCHEZ/YARITZA DEL ROSARIO BORROEL CURÁN |
| 90 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | C-V | 03/12/2025 | MIÉRCOLES/15-17/F2 | ALBERTO SÁNCHEZ LUVIANO/JOSÉ EDGARDO ARELLANO HERNÁNDEZ |
| 91 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | C-VI | 03/12/2025 | MIÉRCOLES/15-17/F2 | ALBERTO SÁNCHEZ LUVIANO/ANGEL DAVID RAMIREZ GALINDO |
| 92 | ELECTROMAGNETISMO | A | 05/12/2025 | VIERNES/8-10/ F1 | RAMÓN CASTAÑEDA PRIEGO |
| 93 | ELECTROMAGNETISMO | B | 08/12/2025 | LUNES/8-10/C3 | JOSÉ LUIS LUCIO MARTÍNEZ |
| 94 | ESTRUCTURA DE LA MATERIA | A | 03/12/2025 | MIÉRCOLES/8-10/C3 | FÁTIMA OJEDA RODRÍGUEZ |
| 95 | ESTRUCTURA DE LA MATERIA | B | 02/12/2025 | MARTES/10-12/C3 | LEONARDO ÁLVAREZ VALTIERRA |
| 96 | FENOMENOLOGÍA DE LAS PARTÍCULAS ELEMENTALES | A | 04/12/2025 | JUEVES/15-17/C3 | CARLOS ALBERTO VAQUERA ARAUJO |
| 97 | FENÓMENOS DE TRANSPORTE | A | 04/12/2025 | JUEVES/8-10/ F6 | SANTIAGO GUTIÉRREZ VARGAS |
| 98 | FÍSICA CUÁNTICA | A-I | 01/12/2025 | LUNES/10-12/ G1 | OSCAR GERARDO LOAIZA BRITO/PENDIENTE |
| 99 | FÍSICA CUÁNTICA | A-II | 01/12/2025 | LUNES/10-12/ G1 | OSCAR GERARDO LOAIZA BRITO/JULIÁN FÉLIX VALDEZ |
| 100 | FÍSICA CUÁNTICA | A-III | 01/12/2025 | LUNES/10-12/ G1 | OSCAR GERARDO LOAIZA BRITO/JULIÁN FÉLIX VALDEZ |
| 101 | FÍSICA CUÁNTICA | B-I | 01/12/2025 | LUNES/15-17/F6 | GEORFREY HUMBERTO ISRAEL MAURY CUNA/PENDIENTE |
| 102 | FÍSICA CUÁNTICA | B-II | 01/12/2025 | LUNES/15-17/F6 | GEORFREY HUMBERTO ISRAEL MAURY CUNA/JULIÁN FÉLIX VALDEZ |
| 103 | FÍSICA CUÁNTICA | B-IV | 01/12/2025 | LUNES/15-17/F6 | GEORFREY HUMBERTO ISRAEL MAURY CUNA/JULIÁN FÉLIX VALDEZ |
| 104 | FÍSICA GENERAL | A-II | 04/12/2025 | JUEVES/8-10/ AUDITORIO DEL EDIF. G | LUIS ENRIQUE AYALA HERNÁNDEZ/YULIER JIMÉNEZ SANTANA |
| 105 | FÍSICA GENERAL | A-IV | 04/12/2025 | JUEVES/8-10/ AUDITORIO DEL EDIF. G | LUIS ENRIQUE AYALA HERNÁNDEZ |
| 106 | FÍSICA GENERAL | A-V | 04/12/2025 | JUEVES/8-10/ AUDITORIO DEL EDIF. G | LUIS ENRIQUE AYALA HERNÁNDEZ/GERARDO GUTIÉRREZ JUÁREZ |
| 107 | FÍSICA GENERAL | B-I | 04/12/2025 | JUEVES/10-12/AUDITORIO DEL EDIF. G | JOSÉ DE JESÚS BERNAL ALVARADO/JOSÉ SOCORRO GARCÍA DÍAZ |
| 108 | FÍSICA GENERAL | B-VIII | 04/12/2025 | JUEVES/10-12/AUDITORIO DEL EDIF. G | JOSÉ DE JESÚS BERNAL ALVARADO/GERARDO GUTIÉRREZ JUÁREZ |
| 109 | FÍSICA GENERAL | C-IV | 03/12/2025 | MIÉRCOLES/12-14/ F8 | SANDRA JUDITH CASTAÑEDA PALAFOX/LUIS ENRIQUE AYALA HERNÁNDEZ |
| 110 | FÍSICA GENERAL | C-V | 03/12/2025 | MIÉRCOLES/12-14/ F8 | SANDRA JUDITH CASTAÑEDA PALAFOX/GERARDO GUTIÉRREZ JUÁREZ |
| 111 | FÍSICA GENERAL | C-VI | 03/12/2025 | MIÉRCOLES/12-14/ F8 | SANDRA JUDITH CASTAÑEDA PALAFOX/CÉSAR SERNA HERNÁNDEZ |
| 112 | FÍSICA GENERAL | C-VII | 03/12/2025 | MIÉRCOLES/12-14/ F8 | SANDRA JUDITH CASTAÑEDA PALAFOX/YULIER JIMÉNEZ SANTANA |
| 113 | FÍSICA GENERAL | D-VI | 04/12/2025 | JUEVES/10-12/F9 | ARGELIA BERNAL BAUTISTA/CÉSAR SERNA HERNÁNDEZ |
| 114 | FÍSICA GENERAL | D-VII | 04/12/2025 | JUEVES/10-12/F9 | ARGELIA BERNAL BAUTISTA/YULIER JIMÉNEZ SANTANA |
| 115 | FÍSICA GENERAL | E-I | 03/12/2025 | MIÉRCOLES/10-12/AUDITORIO DEL EDIFICIO G | ARGELIA BERNAL BAUTISTA/JOSÉ SOCORRO GARCÍA DÍAZ |
| 116 | FÍSICA GENERAL | E-II | 03/12/2025 | MIÉRCOLES/10-12/AUDITORIO DEL EDIFICIO G | ARGELIA BERNAL BAUTISTA/YULIER JIMÉNEZ SANTANA |
| 117 | FÍSICA GENERAL | E-III | 03/12/2025 | MIÉRCOLES/10-12/AUDITORIO DEL EDIFICIO G | ARGELIA BERNAL BAUTISTA/LUIS ENRIQUE AYALA HERNÁNDEZ |
| 118 | FÍSICA GENERAL | E-V | 03/12/2025 | MIÉRCOLES/10-12/AUDITORIO DEL EDIFICIO G | ARGELIA BERNAL BAUTISTA/GERARDO GUTIÉRREZ JUÁREZ |
| 119 | FÍSICA RELATIVISTA | A | 05/12/2025 | VIERNES/10-12/F8 | JOSÉ LUIS LÓPEZ PICÓN |
| 120 | FÍSICA RELATIVISTA | B | 04/12/2025 | JUEVES/17-19/F5 | FRANCISO JAVIER LINARES CEDEÑO |
| 121 | FISICOQUÍMICA DE POLÍMEROS | A | 02/12/2025 | MARTES/17-19/F8 | JOSÉ JORGE DELGADO GARCÍA |
| 122 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | A-I | 04/12/2025 | JUEVES/12-14/F6 | NATALIA RINCÓN LONDOÑO/ÉDGAR IVÁN PRECIADO GOVEA |
| 123 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | A-VII | 04/12/2025 | JUEVES/12-14/F6 | NATALIA RINCÓN LONDOÑO/TATIANA ROMÁN VALENZUELA |
| 124 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | B-III | 05/12/2025 | VIERNES/12-14/G1 | WILFREDO YUPANQUI CARPIO/JESSICA PAOLA CÓRDOVA FRAGA |
| 125 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | B-IV | 05/12/2025 | VIERNES/12-14/G1 | WILFREDO YUPANQUI CARPIO/JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ GUARDADO |
| 126 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | B-V | 05/12/2025 | VIERNES/12-14/G1 | WILFREDO YUPANQUI CARPIO/ÁNGEL DAVID RAMÍREZ GALINDO |
| 127 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | C-IX | 02/12/2025 | MARTES/10-12/F5 | MA.ISABEL DELGADILLO CANO/JOSÉ EDGARDO ARELLANO HERNÁNDEZ |
| 128 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | C-VI | 02/12/2025 | MARTES/10-12/F5 | MA.ISABEL DELGADILLO CANO/ÁNGEL DAVID RAMÍREZ GALINDO |
| 129 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | D-II | 05/12/2025 | VIERNES/8-10/F8 | JOSÉ DE JESÚS BERNAL ALVARADO/JOSÉ EDGARDO ARELLANO HERNÁNDEZ |
| 130 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | D-VIII | 05/12/2025 | VIERNES/8-10/F8 | JOSÉ DE JESÚS BERNAL ALVARADO/JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ GUARDADO |
| 131 | FRANCÉS I | A | 08/12/2025 | LUNES/13-15/ AULA B3 SEDE CAMPESTRE 2 | CELIA BEAUTEMPS |
| 132 | FRANCÉS I | B | 09/12/2025 | MARTES/15-17/AULA B3 SEDE CAMPESTRE 2 | CELIA BEAUTEMPS |
| 133 | FRANCÉS II | A | 09/12/2025 | MARTES/17-19/ AULA B3 SEDE CAMPESTRE 2 | CELIA BEAUTEMPS |
| 134 | FRANCÉS II | B | 08/12/2025 | LUNES/15-17/AULA B3 SEDE CAMPESTRE 2 | CELIA BEAUTEMPS |
| 135 | FUNCIONES ESPECIALES | A | 01/12/2025 | LUNES/8-10/F7 | JOSÉ LUIS LÓPEZ PICÓN |
| 136 | FUNCIONES ESPECIALES | B | 02/12/2025 | MARTES/17-19/AUDITORIO DEL EDIF. G | DAVID YVES GHISLAIN DELEPINE |
| 137 | FUNDAMENTOS DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES | A | 02/12/2025 | MARTES/10-12/ CENTRO DE CÓMPUTO 1 | LUIS CARLOS PADIERNA GARCÍA |
| 138 | FUNDAMENTOS DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES | B | 06/12/2025 | SÁBADO/8-12/VIRTUAL | JUAN DE DIOS ORTÍZ ALVARADO |
| 139 | FUNDAMENTOS DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES | A | 01/12/2025 | LUNES/15-17/CENTRO DE CÓMPUTO 1 | LUIS ALBERTO PÉREZ MARTÍNEZ |
| 140 | HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | A | 08/12/2025 | LUNES/12-15/ CENTRO DE CÓMPUTO 2 | JORGE LUIS VÁZQUEZ CERVANTES |
| 141 | INGENIERÍA AMBIENTAL DE AGUA Y SUELOS | A | 02/12/2025 | MARTES/15-17/G2 | ÉDGAR VÁZQUEZ NÚÑEZ |
| 142 | INGENIERÍA CLÍNICA | A | 03/12/2025 | MIÉRCOLES/17-19/LAB. DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN HOSPITALARIA | ÉDGAR GONZÁLEZ CAMPOS |
| 143 | INGENIERÍA DE CALOR | A | 09/12/2025 | MARTES/12-14/G2 | SANTIAGO GUTIÉRREZ VARGAS |
| 144 | INGENIERÍA DE CONTROL | A | 08/12/2025 | LUNES/12-16/ LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. G | LUIS MARTÍN GONZÁLEZ VIDAL |
| 145 | INGENIERÍA DE CONTROL DE PROCESOS | A | 02/12/2025 | MARTES/8-10/C3 | RENATA RAMÍREZ GARCÍA |
| 146 | INGENIERÍA DE FLUIDOS | A | 04/12/2025 | JUEVES/10-12/ C3 | RENATA RAMÍREZ GARCÍA |
| 147 | INGENIERÍA DE FLUIDOS | B | 03/12/2025 | MIÉRCOLES/17-19/F6 | BIRZABITH MENDOZA NOVELO |
| 148 | INGENIERÍA DE PROYECTOS | A | 01/12/2025 | LUNES/17-19/CENTRO DE CÓMPUTO 2 | JOSÉ DE JESÚS IBARRA SÁNCHEZ |
| 149 | INGENIERÍA DE REACTORES HETEROGÉNEOS | A | 02/12/2025 | MARTES/15-17/F8 | SANTIAGO GUTIÉRREZ VARGAS |
| 150 | INGENIERÍA ECONÓMICA | A | 05/12/2025 | VIERNES/12-15/ F9 | JUAN FRANCISCO RAYAS ROJAS |
| 151 | INGENIERÍA REACTORES HOMOGÉNEOS | A | 03/12/2025 | MIÉRCOLES/10-12/G2 | JORGE ADRIÁN BOTELLO RUEDA |
| 152 | INGLÉS I | B | 03/12/2025 | MIÉRCOLES/11-13/AULA A5 CAMPESTRE II | BIELKA SÁNCHEZ BARRÓN |
| 153 | INGLÉS I | C | 04/12/2025 | JUEVES/11-13/AULA A5 CAMPESTRE II | JORGE PÉREZ BUSSO |
| 154 | INGLÉS I | D | 03/12/2025 | MIÉRCOLES/14-16/AULA A5 CAMPESTRE II | SILVIA BETHSABE BAUTISTA MENDOZA |
| 155 | INGLÉS II | A | 04/12/2025 | JUEVES/9-11/AULA A5 CAMPESTRE II | PRISCILA CAROLINA SILVA GUERRERO |
| 156 | INGLÉS II | B | 03/12/2025 | MIÉRCOLES/16-18/AULA A5 CAMPESTRE II | SILVIA BETHSABE BAUTISTA MENDOZA |
| 157 | INGLÉS III | A | 03/12/2025 | MIÉRCOLES/14-16/AULA A4 CAMPESTRE II | ÉDGAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ |
| 158 | INGLÉS III | B | 04/12/2025 | JUEVES/15-17/AULA A4 CAMPESTRE II | SALVADOR RAMÍREZ ROMERO |
| 159 | INGLÉS IV | A | 08/12/2025 | LUNES/14-15:30/F7 | DENIA NAVARRO VILLAFAÑA |
| 160 | INGLÉS IV | B | 08/12/2025 | LUNES/16-18/AULA A4 CAMPESTRE II | JESÚS ALBERTO RINCÓN AGUILAR |
